Pocket WiFi 305ZT

商品概要
| 型番 | Pocket WiFi 305ZT | |
|---|---|---|
| 色 | ラピスブラック | |
| サイズ(幅×高さ×厚さ)/質量 | 約117×62×13.9mm/約150g | |
| バッテリー | 約2,700mAh | |
| 連続通信時間/連続待受時間※1 | 約9時間/約1,000時間 |
|
| Wi-Fi同時接続台数※2 | 最大14台 | |
| ディスプレイ | 約2.4インチ カラータッチパネル(解像度:240×320) | |
| 通信速度 | AXGP下り/上り | 最大165Mbps/最大10Mbps |
| FDD・LTE下り/上り | 最大112.5Mbps/最大37.5Mbps | |
| 通信方式(WAN側) | AXGP | 2.5G(Band41) |
| FDD-LTE | 2.1G(Band1),1.7G(Band3),900M※3 | |
| W-CDMA | 1.7G(Band9) | |
| 無線LAN | 801.11a/b/g/n/ac | |
| 通信方式(LAN) | 無線LAN | 801.11a/b/g/n/ac |
| USB | USB 2.0 | |
| USIM | 3FF(micro-SIM) | |
| 対応OS | Windows | Windows Vista,7,8,8.1 |
| MAC | MAC OS 10.7~9 | |
※1 使用環境や電波状況などにより変動します。
※2 インターネットWi-Fi機能とマルチSSID機能は同時に使用できません。
※3 2014年9月時点で利用可能な場所はごく一部に限られます。なお、対応エリアは順次拡大予定です。