

| 商品名 | URoad-7000(WiMAX Speed Wi-Fi) | ||
|---|---|---|---|
| カラー | ワインレッド | ||
| 通信規格 | IEEE802.16e-2005 Mobile WiMAX Wave2 | ||
| 無線LAN規格 | IEEE802.11n/g/b※2 |
||
| 外形寸法 | 約104mm(W) × 62mm (D) ×14.8mm(H) | ||
| 質量 | 約117g(バッテリー含む) | ||
| セキュリティ | WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES)、 WPA2-PSK(TKIP/AES)、 SSID ステルス機能、 MAC アドレスフィルタリング | ||
| 対応ブラウザ | Microsoft Internet Explorer(Ver7 以上)、 Safari(Ver4.0.5)、 Firefox(Ver3.6.3)、 Chrome(4.1)、 推奨 | ||
| バッテリー使用時間 | 約3.5時間※3 | ||
| 同梱物 | 本体、バッテリー、AC アダプター、USB 給電ケーブル、かんたん設定マニュアル、保証書 | ||
| USBインタフェース | 物理インタフェース | USBコネクター(A-type、Plug)×1 | |
|---|---|---|---|
| インタフェース | |||
| WiMAXインタフェース | IEEE802.16e-2005 | 周波数帯域 | 2.5GHz帯(2595~2625MHz) |
| 帯域 | 10MHz、5MHz TDD | ||
| 伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | ||
| 最大出力 | 23dBm | ||
| アンテナ | 内蔵 × 2(MIMO方式) | ||
| ヒューマンインタフェース | 状態表示LED × 2 | ||
| 対応OS | Windows 7(64bit/32bit版)、Windows Vista® 32bit版 (ServicePack1およびServicePack2)、 Windows® XP 32bit版 (ServicePack2およびServicePack3) ※2 ※3 Mac OS X(10.4/10.5/10.6 ※4 |
||
| 電源 | DC5V ±10% (パソコンから給電) | ||
| 消費電力 | 約1.5W (最大) | ||
| 外形寸法 | 約33(W) × 110(D) × 20(H)mm (キャップを含む) | ||
| 質量 | 約37g (キャップを含む) | ||
| 動作環境 | 温度 0~40℃ / 湿度 10~90%(結露しないこと) | ||

| USBインタフェース | 物理インタフェース | USBコネクタ(micro B-type) × 1 | |
|---|---|---|---|
| インタフェース | USB(USB2.0推奨 ※2) | ||
| WiMAXインタ フェース ※3 | IEEE802.16e-2005 | 周波数帯域/BW | 2.5GHz帯(2595~2625MHz)/10MHz、5MHz TDD |
| 伝送方式 | OFDMA(直交周波数分割多重)方式 | ||
| 最大出力 | 23dBm | ||
| アンテナ | 内蔵 × 2(MIMO方式) | ||
| 無線LANインタフェース | IEEE802.11b | 周波数帯域/ チャネル |
2.4GHz帯 (2400-2462MHz)/1~11ch |
| 伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | ||
| 伝送速度※4 | 11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック) | ||
| IEEE802.11g | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯 (2400-2462MHz)/1~11ch | |
| 伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 | ||
| 伝送速度 ※4 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック) | ||
| セキュリティ | SSID、WEP (128/64bit)、WPA-PSK (TKIP、AES)、 MACアドレスフィルタリング |
||
| ヒューマンインタフェース | 状態表示ランプ | POWER | 電源通電時点灯(WLANモード時のみ) |
| WLAN | 無線LANの通信状態表示(WLANモード時のみ) | ||
| バッテリー | 電池使用時は電池残量表示(WLANモード時のみ)、 充電時は充電状態表示 |
||
| WiMAX | WiMAXの通信状態表示 | ||
| アンテナ1~3 | WiMAXの電界強度表示(WLANモード時のみ) | ||
| スイッチ | 設定ボタン × 1、RESETスイッチ × 1、 スライドスイッチ × 1 |
||
| 利用可能OS(USBモード利用時) | Windows® 7 (32/64ビット版)、 Windows Vista® (32ビット版)、 Windows® XP (SP2/SP3・32ビット版)※5 Mac OS X(10.4/10.5/10.6)※6 ※日本語版のみに対応 |
||
| 電源 ※7 | リチウムイオン電池 | ||
| 消費電力 | 最大4.0W(動作時)、最大7.5W(充電時) | ||
| 外形寸法 | 約94(W) × 67(D) × 22(H)mm (突起部除く) | ||
| 質量 | 約145g (充電池パック含む・ACアダプタ除く) | ||
| 動作環境 | 温度 0~35℃/湿度 10~90%(結露しないこと) | ||
| 基本OS(※1) | Windows®7 Starter 32ビット 正規版 インテル®Atom™ プロセッサー N450(HTテクノロジー対応 |
||
|---|---|---|---|
| CPU | 動作周波数 | 1.66GHz | |
| 2次キャッシュメモリ | 512KB | ||
| 3次キャッシュメモリ | ― | ||
| システムバス | 667MHz | ||
| チップセット | インテル®NM10 Express チップセット | ||
| メインメモリ(標準/最大) | 標準1GB(1GB×1)/最大2GB(※3)(DDR2 SDRAM PC2-5300) | ||
| メモリスロット数(空き) | SO-DIMM スロット×1(0) | ||
| 表示機能 | |||
| グラフィック・アクセラレーター | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150 (CPU に内蔵)(※16) | ||
| ビデオメモリ | 最大250MB(メインメモリと共用(※4)(※17) | 液晶ディスプレイ | LEDバックライト付TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) |
| 解像度/表示色 | 1366×768 ドット 1677万色(※26) | ||
| パネルサイズ | 10.1型ワイド | ||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1680×1050 ドット 1677万色 | |
| 同時表示(※5) | 1360×768 ドット 1677万色 | ||
| HDD(※6) | |||
| 約250GB(Serial ATA、5400回転/分)(※27) | |||
| 空き容量(※7) | 約200GB | オーディオ機能(※8) | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(※2)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
| スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵、アナログマイク(モノラル)内蔵 | カメラ | 内蔵(有効画素数約130万画素) |
| 入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ 約17.5mm/キーストローク 約1.9mm/86キー、JIS配列準拠) |
|
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント、スクロールパッド)(※22) | ||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | |
| 無線LAN | IEEE 802.11n準拠(※18) (※19) 、IEEE 802.11a準拠(※18)、 IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 | WiMAX | IEEE 802.16e-2005準拠 (※21)、受信最大20Mbps(※20)/送信信最大6Mbps (※19)(※20) |
| Bluetooth® | Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠 | ||
| インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | |
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード対応(※9) | ||
| USB(※10) | USB2.0準拠×3(右側面×1、左側面×2)、 USBクライアントポート×1 | ||
| 映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) | LAN | RJ-45×1 |
| オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(※11) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(※11) |
||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||
| バッテリパック | 内蔵バッテリパック:リチウムイオン10.8V 2900mAh※標準添付 内蔵バッテリパック(L):リチウムイオン 10.8V 5800mAh ※オプション |
||
| バッテリ稼働時間 (JEITA測定法1.0) (※23) |
内蔵バッテリパック | 約5.0時間 ※標準添付 | |
| 内蔵バッテリパック(L) | 約10.0時間 ※オプション | ||
| バッテリ充電時間(※12) | 約4.1時間[内蔵バッテリパック] 約5.0時間 [内蔵バッテリパック(L)] |
||
| 消費電力 (標準時(※28)/最大時/スリープ時) |
約13.5W/約44W/約1.0W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2007年度基準)(※13) | l区分 0.00068(AA) | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 270×189×35.2mm[内蔵バッテリパック装着時] 270×189×48.2mm[内蔵バッテリパック(L)装着時] |
||
| 本体質量(バッテリパック含む)(※14) | 約1.2kg[内蔵バッテリパック装着時] 約1.35kg[ 内蔵バッテリパック(L)装着時] |
||
| 状態表示 | LED | ||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | ||
| 温湿度条件 | 温度 5~ 35℃ /湿度 20~ 80% RH(動作時)、 温度 -10~ 60℃ /湿度 20~ 80% RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | ||
| サポートOS(※1)(※15) | Windows®7 Home Premium 32ビット 正規版、Windows®7 Professional 32ビット 正規版、Windows®7 Ultimate 32ビット(※25) 正規版、Windows®7 Home Premium 64ビット 正規版、Windows®7 Professional 64ビット 正規版、Windows®7 Ultimate 64ビット 正規版(※25) | ||
| 主な添付品 | ●マニュアル類 ●ACアダプタ (※24)●レーザーマウス ●トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1●Windows®7 Home Premium 64ビット 正規版リカバリデータディスク ●保証書 | ||